Медиалогия подготовила регулярный хит-парад каналов в Telegram, которые пишут о рекламе.
Рейтинг отражает их активность в январе 2018 года. Главный критерий — среднее количество просмотров текстовых публикаций (Просмотры). Репосты из других каналов в исследовании не учитывались.
| Канал | Название | Аудитория, тыс. | Просмотры, тыс. | ||
| @smmrus | Русский маркетинг | 37,4 | 28,0 | ||
| @prbezposhady | Беспощадный пиарщик | 30,3 | 20,0 | ||
| @glvrdru | Главред | 23,8 | 18,1 | ||
| @smmshit | Креативное | 13,6 | 14,8 | ||
| @internetanalytics | Интернет-аналитика | 27,6 | 14,2 | ||
| @abbsol | Паша и его прокрастинация | 26,2 | 14,1 | ||
| @smmbest | Збс реклама | 9,6 | 12,9 | ||
| @tgmarketing | Телеграм-маркетинг | 10,4 | 11,4 | ||
| @marketing_smm | Бизнес и социальные сети | 31,9 | 11,0 | ||
| @dddjournalism | Журналистика | 15,8 | 10,5 | ||
| @ksenyaboletskaya | Boletskaya | 5,5 | 10,3 | ||
| @breakingtrends | Breaking Trends | 13,5 | 9,4 | ||
| @dnative | DNative — блог про Instagram | 11,3 | 8,9 | ||
| @aboutsmm | SMM в Telegram | 13,7 | 8,2 | ||
| @proproduct | No Flame No Game | 9,7 | 7,9 | ||
| @un_marketing | Безлимитный маркетинг | 9,6 | 6,9 | ||
| @kineticaagency | Тру.Маркетинг | 10,6 | 6,7 | ||
| @odigital | O digital | 7,4 | 6,5 | ||
| @digital_masons | Digital masons | 9,7 | 6,4 |

