Россияне переходят к госСМИ, остерегаясь фейков: Brand Analytics
В апреле получил развитие тренд переакцентирования внимания людей с привычных информационных источников на актуальные текущей новостной повестке. Обозначенный тренд включает сразу несколько изменений в сценарии потребления информации.
Источники, которым доверяют
Взрывная волна фейков, ежедневно распространяемых с момента начала спецоперации, вынудила пользователей переходить на проверенные источники информации и, в первую очередь, на информацию крупнейших государственных СМИ. Это было заметно еще по мартовскому рейтингу, когда в первой десятке цитируемость выросла сразу у 8 ресурсов, 3 из которых – государственные СМИ. В апреле тренд подхватил Smotrim.ru (18 позиция, new), проект ВГТРК, ставший новичком рейтинга и занявший сразу 18 позицию в Топ-100. Рекордный для апреля рост среди НЕновичков продемонстрировал портал Культура.рф (66 позиция, +25 строчек рейтинга).
Оперативный Телеграм
СМИ, сделавшие ставку на оперативное информирование без какой-либо аналитики, проигрывали в апреле внимание пользователей тематическим телеграм-каналам, которые лучше справлялись с задачей «быть в курсе происходящего». И если такие популярные каналы, как канал Юрия Подоляки и Anna-News сфокусированы на информировании, то Colonelcassad не забывает и про аналитику. Успешно развивали свое телеграм-присутствие и ряд СМИ. Так, канал РИА Новости, имевший в начале 2022 года несколько сотен тысяч подписчиков, к концу апреля увеличил их число почти до 2 млн.
Локальные новости актуальны как никогда
Экономическая обстановка и переориентация на локальные рынки привели к дальнейшему росту локальных информационных ресурсов – региональных, областных, городских. Топ-100 наглядно демонстрирует этот тренд. В апреле выросли или стали новичками рейтинга: Новости Калмыкии (67, new), ИА Урал-пресс-информ (76, +14), Новости Кемерова и Кузбасса (72, +5), Мурманск и область (81, new), Ставропольский краевой инфопортал (84, +4), Магнитогорский рабочий (95, new), Провинция.ру (96, new).
Зачистка медиапространства
Информационная война «без правил», развернутая и в СМИ, и на социальных платформах, потребовала от Роскомнадзора активных действий по зачистке медиапространства. В апреле РКН продолжил блокировать сайты изданий, которые «формировали у людей панические настроения». Другими причинами блокировок стали: несоответствующая действительности информация о спецоперации и создание угрозы массового нарушения порядка.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, апрель 2022
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за апрель 2022 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 636 876 | -14 764 | 8,7% | |
2 | +1 | Лента.Ру | lenta.ru | 374 529 | -39 433 | 5,1% |
3 | -1 | ТАСС | tass.ru | 333 185 | -82 118 | 4,5% |
4 | +1 | РБК | rbc.ru | 331 663 | -16 526 | 4,5% |
5 | -1 | RT на русском | russian.rt.com | 303 074 | -64 343 | 4,1% |
6 | Комсомольская правда | kp.ru | 276 567 | -42 699 | 3,8% | |
7 | Московский комсомолец | mk.ru | 249 065 | +61 513 | 3,4% | |
8 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 181 223 | +2 110 | 2,5% | |
9 | +3 | Sports.ru | sports.ru | 147 570 | +9 013 | 2,0% |
10 | +1 | Российская газета | rg.ru | 146 248 | +5 875 | 2,0% |
11 | -2 | Царьград | tsargrad.tv | 144 968 | -23 678 | 2,0% |
12 | +4 | Новостной фронт | news-front.info | 142 793 | +9 754 | 1,9% |
13 | +2 | Стихи.ру | stihi.ru | 139 617 | +5 543 | 1,9% |
14 | Аргументы и факты | aif.ru | 134 169 | -2 311 | 1,8% | |
15 | +2 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 125 443 | +2 661 | 1,7% |
16 | -3 | Известия | iz.ru | 123 199 | -14 214 | 1,7% |
17 | -7 | Интерфакс | interfax.ru | 116 594 | -28 740 | 1,6% |
18 | new | Смотрим | smotrim.ru | 93 275 | new | 1,3% |
19 | +3 | Взгляд | vz.ru | 88 125 | +16 731 | 1,2% |
20 | new | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 87 261 | new | 1,2% |
21 | +3 | Книга фанфиков | ficbook.net | 77 771 | +7 359 | 1,1% |
22 | -4 | Конт | cont.ws | 75 878 | -14 869 | 1,0% |
23 | +9 | Life | life.ru | 74 560 | +11 740 | 1,0% |
24 | -4 | iXBT.com | ixbt.com | 72 093 | -4 205 | 1,0% |
25 | new | ЛДПР | ldpr.ru | 69 543 | new | 0,9% |
26 | +3 | Regnum | regnum.ru | 69 294 | +3 409 | 0,9% |
27 | -4 | Хабр | habr.com | 68 778 | -1 986 | 0,9% |
28 | ИА Антифашист | antifashist.online | 67 287 | -460 | 0,9% | |
29 | -10 | Новости Беларуси | belta.by | 65 431 | -11 377 | 0,9% |
30 | +4 | Правда.ру | pravda.ru | 61 256 | +1 958 | 0,8% |
31 | Военное обозрение | topwar.ru | 60 426 | -2 571 | 0,8% | |
32 | -6 | Author.today | author.today | 60 158 | -9 018 | 0,8% |
33 | -3 | РЕН ТВ | ren.tv | 55 352 | -9 984 | 0,8% |
34 | +3 | НГС.Новости | news.ngs.ru | 53 723 | -1 425 | 0,7% |
35 | +3 | Sports.kz | sports.kz | 53 422 | -1 101 | 0,7% |
36 | -9 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 52 940 | -15 530 | 0,7% |
37 | -4 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 52 485 | -9 549 | 0,7% |
38 | -13 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 52 444 | -17 649 | 0,7% |
39 | -4 | Первый канал | 1tv.ru | 52 290 | -6 199 | 0,7% |
40 | -4 | Вести.ru | vesti.ru | 51 558 | -4 320 | 0,7% |
41 | +3 | Белновости | belnovosti.by | 48 090 | +3 503 | 0,7% |
42 | +10 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 46 947 | +5 619 | 0,6% |
43 | -3 | Forbes.ru | forbes.ru | 45 913 | -5 484 | 0,6% |
44 | +3 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 44 915 | +2 564 | 0,6% |
45 | -24 | Русская Весна | rusvesna.su | 42 408 | -29 676 | 0,6% |
46 | Проза.ру | proza.ru | 42 138 | -1 542 | 0,6% | |
47 | -5 | Газета.Ru | gazeta.ru | 42 088 | -6 069 | 0,6% |
48 | -5 | Казинформ | inform.kz | 41 710 | -4 848 | 0,6% |
49 | +35 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 41 194 | +12 042 | 0,6% |
50 | -2 | Ura.ru | ura.news | 40 446 | -1 856 | 0,5% |
51 | -1 | Ведомости | vedomosti.ru | 39 630 | -2 380 | 0,5% |
52 | -1 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 39 284 | -2 212 | 0,5% |
53 | -8 | Kun.uz | kun.uz | 39 230 | -5 340 | 0,5% |
54 | +3 | ИА “Республика Карелия” | rk.karelia.ru | 38 716 | +1 212 | 0,5% |
55 | -16 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 37 638 | -13 800 | 0,5% |
56 | -1 | Вятка-на-Сети | vkirove.ru | 36 497 | -1 334 | 0,5% |
57 | -8 | НТВ | ntv.ru | 35 032 | -7 038 | 0,5% |
58 | +3 | Портал правовой информации | pravo.gov.ru | 34 751 | -690 | 0,5% |
59 | +10 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 34 634 | +609 | 0,5% |
60 | -6 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 33 899 | -4 483 | 0,5% |
61 | +2 | Парламентская газета | pnp.ru | 33 704 | -1 012 | 0,5% |
62 | new | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 32 974 | new | 0,4% |
63 | -7 | Чемпионат.com | championat.com | 32 659 | -5 003 | 0,4% |
64 | -4 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 32 513 | -2 941 | 0,4% |
65 | +2 | Zakon.kz | zakon.kz | 32 444 | -2 018 | 0,4% |
66 | +25 | Культура.РФ | culture.ru | 31 856 | +4 532 | 0,4% |
67 | new | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 31 843 | new | 0,4% |
68 | -10 | Росбалт | rosbalt.ru | 31 592 | -5 265 | 0,4% |
69 | new | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 31 512 | new | 0,4% |
70 | -11 | НОД | rusnod.ru | 31 133 | -5 521 | 0,4% |
71 | +3 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 30 866 | -1 470 | 0,4% |
72 | +5 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 30 761 | -811 | 0,4% |
73 | -11 | Правительство России | government.ru | 30 536 | -4 527 | 0,4% |
74 | -33 | МИД РФ | mid.ru | 28 950 | -19 411 | 0,4% |
75 | -5 | Русское Агентство Новостей | ru-an.info | 28 549 | -5 438 | 0,4% |
76 | +14 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 28 477 | +937 | 0,4% |
77 | -1 | РИАМО | riamo.ru | 28 450 | -3 492 | 0,4% |
78 | +2 | Сахалин и Курилы | sakh.com | 28 421 | -1 231 | 0,4% |
79 | -7 | Украина.ру | ukraina.ru | 28 322 | -4 751 | 0,4% |
80 | new | Drive2 | drive2.ru | 28 040 | new | 0,4% |
81 | new | Мурманск и область | hibiny.com | 27 995 | new | 0,4% |
82 | -16 | ИА “Красная весна” | rossaprimavera.ru | 27 978 | -6 528 | 0,4% |
83 | -19 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 27 838 | -6 751 | 0,4% |
84 | +4 | Ставропольский краевой инфопортал | stav-geo.ru | 27 831 | -494 | 0,4% |
85 | +1 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 27 825 | -677 | 0,4% |
86 | new | Партия “Единая Россия” | er.ru | 26 979 | new | 0,4% |
87 | new | Платформа Караулова | platforma-karaulov.ru | 26 867 | new | 0,4% |
88 | -5 | ИА Комиинформ | komiinform.ru | 25 505 | -3 995 | 0,3% |
89 | -16 | ОСН | osnmedia.ru | 25 389 | -7 559 | 0,3% |
90 | +5 | Tengri News | tengrinews.kz | 25 370 | -774 | 0,3% |
91 | new | Москва 24 | m24.ru | 25 104 | new | 0,3% |
92 | new | Блог Юрия Подоляки | yurasumy.livejournal.com | 24 947 | new | 0,3% |
93 | -25 | Банк России | cbr.ru | 24 617 | -9 773 | 0,3% |
94 | -23 | ИА Новороссия | novorosinform.org | 24 594 | -9 231 | 0,3% |
95 | new | Магнитогорский рабочий | mr-info.ru | 24 578 | new | 0,3% |
96 | new | Провинция.ру | province.ru | 24 537 | new | 0,3% |
97 | -10 | Финам | finam.ru | 24 343 | -4 069 | 0,3% |
98 | -2 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 24 120 | -586 | 0,3% |
99 | -20 | 7 дней | 7days.ru | 23 911 | -5 774 | 0,3% |
100 | -19 | АЭИ “ПРАЙМ” | 1prime.ru | 23 580 | -6 022 | 0,3% |
Подписывайтесь на канал «Exlibris» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в рекламе, маркетинге и PR.