
Кто сильнее всех влияет на людей из тех, чья работа и заключается в том, чтобы оказывать влияние, и как выглядит аккаунт идеального пиарщика.
Портрет типичного PR-инфлюенсера в Twitter
Подписки. Среднее количество аккаунтов, на которые подписан авторитетный PR-инфлюенсер в Twitter, составляет 7823, а подписчиков у него почти в три раза больше — в среднем 22 312.
Ответы и комментарии. Список показал, что, как все хорошие пиарщики, топ-100 — очень болтливы. В среднем 30% всех твитов от 100 ведущих PR-авторитетов — это ответы. Фактически, большинство их постов шерится.
Публикации и ретвиты. В среднем в 35% всех твитов топ-100 пиарщиков делились ссылками и контентом, а 21% были ретвитами. И людям нравится то, что они говорят — в среднем инфлюенсеры получают один ретвит на каждый твит.
Верифицированный аккаунт. 34 из 100 аккаунтов в списке лидеров прошли проверку Twitter — на самом деле 11 из 20 лучших в списке отмечены синей галочкой, которая, может, и не является сама по себе ключом к влиянию на аудитрию, но определённо в этом помогает.
Влияние Instagram. 31 из топ-100 имеют аккаунт в Instagram, хотя только шестеро из этого списка попали в топ-20. Возможно, наличие нескольких каналов не является ключевым фактором для роста влияния.
Портрет PR-инфлюенсера из топ-10 Twitter
Подписчики. 10 лучших лидеров PR в Twitter имеют на 40% больше подписчиков (33 476 против 22 312) и подписаны на 40% больше аккаунтов (11 844 против 7 823), чем средний специалист по связям с общественностью.
Ответы и комментарии. 10 ведущих пиарщиков также с большей вероятностью ответят на вопросы и комментарии: 39% всех их твитов — это ответы.
Публикации и ретвиты. Интересно, что топ-10 лидеров PR с меньшей вероятностью будут делиться URL-адресами, чем средний пиарщик: 35% всех их твитов содержат ссылки. Но зато они на 3% чаще ретвитят контент (24% против 21%) и вдвое чаще получают ретвит, что подтверждает качество их публикаций.
Верифицированный аккаунт. Все 10 прошли проверку Twitter.
Влияние Instagram. Половина из топ-10 ведущих построили свой личный бренд в связке с Instagram-аккаунтами.
Топ-100 пиарщиков, на которых стоит подписаться в Twitter в 2021 году
| № | Инфлюенсер | Аккаунт в Twitter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Leigh | @richleighpr | ||||
| 2 | Natasha Koifman | @natashankpr | ||||
| 3 | Kami Huyse | @kamichat | ||||
| 4 | Stephen Waddington | @wadds | ||||
| 5 | Deirdre Breakenridge | @dbreakenridge | ||||
| 6 | Peter Himler | @peterhimler | ||||
| 7 | Sarah Evans | @prsarahevans | ||||
| 8 | Andrew Bloch | @andrewbloch | ||||
| 9 | Kelli Matthews | @kmatthews | ||||
| 10 | Brian Hart | @brianhartpr | ||||
| 11 | Tressa Robbins | @tressalynne | ||||
| 12 | Martin Waxman | @martinwaxman | ||||
| 13 | Ty Mays | @perfectpitchpr | ||||
| 14 | Richie Escovedo, APR | @vedo | ||||
| 15 | dorothy crenshaw | @dorocren | ||||
| 16 | Kellye Crane | @kellyecrane | ||||
| 17 | Mary Lower | @prmoxie | ||||
| 18 | Julie Bonn Blank | @juliebonnblank | ||||
| 19 | Jenna Oltersdorf | @jennasnacks | ||||
| 20 | Abbie S. Fink | @abbief | ||||
| 21 | Michael Sebastian | @msebastian | ||||
| 22 | Heather Whaling | @prtini | ||||
| 23 | Mark Borkowski | @markborkowski | ||||
| 24 | Kristie Aylett, APR | @kristk | ||||
| 25 | Bob Pickard | @bobpickard | ||||
| 26 | Andy Barr | @10yetis | ||||
| 27 | Rick Murray | @rickmurray | ||||
| 28 | Frank Strong | @frank_strong | ||||
| 29 | Ron Culp | @culpwrit | ||||
| 30 | Aleesha C | @aleeshacpr | ||||
| 31 | Marian Salzman | @mariansalzman | ||||
| 32 | Valerie Simon | @valeriesimon | ||||
| 33 | Ed Zitron | @edzitron | ||||
| 34 | Charlie Dahan | @cbdahan | ||||
| 35 | Sally Falkow | @sallyfalkow | ||||
| 36 | Cathy Larkin | @cathywebsavvypr | ||||
| 37 | Hans Kullin | @kullin | ||||
| 38 | Jennifer Berson | @jenerationpr | ||||
| 39 | Ike Pigott | @ikepigott | ||||
| 40 | Sachar Klein | @sachark | ||||
| 41 | Elise Mitchell | @elisemitch | ||||
| 42 | Todd Defren | @tdefren | ||||
| 43 | Melissa Agnes | @melissa_agnes | ||||
| 44 | Katie Moffat | @katiemoffat | ||||
| 45 | Thomas Pleil | @tp_da | ||||
| 46 | Peter Shankman | @petershankman | ||||
| 47 | Stuart Bruce | @stuartbruce | ||||
| 48 | Keisha McCotry | @keishamccotry | ||||
| 49 | Karen Swim | @karenswim | ||||
| 50 | Aliah Davis-McHenry | @aliahpr | ||||
| 51 | Shonali Burke | @shonali | ||||
| 52 | Elissa Freeman | @elissapr | ||||
| 53 | Todd Van Hoosear | @vanhoosear | ||||
| 54 | Alex Shapiro | @alexshapiropr | ||||
| 55 | Dirk Singer | @dirktherabbit | ||||
| 56 | TechPRMaven | @techprmaven | ||||
| 57 | Barbara B. Nixon | @barbaranixon | ||||
| 58 | Katherine Roepke | @roepkepr | ||||
| 59 | Daniel Tisch | @dantisch | ||||
| 60 | Christoph Salzig | @pr_ip | ||||
| 61 | Nathan Burgess | @prcog | ||||
| 62 | David Teicher | @aerocles | ||||
| 63 | Pam Perry | @pamperry | ||||
| 64 | Deborah Weinstein | @debweinstein | ||||
| 65 | Rachel Kay | @rachelakay | ||||
| 66 | Joseph Thornley | @thornley | ||||
| 67 | Michelle Olson | @shelbyo | ||||
| 68 | Courtney Forrest | @courtyforrest | ||||
| 69 | Jeremy Pepper | @jspepper | ||||
| 70 | Jon Silk | @jonsilk | ||||
| 71 | Charlotte Shaff | @charshaff | ||||
| 72 | Ashley Oakes Scott | @ashleyoakes | ||||
| 73 | Judy Gombita | @jgombita | ||||
| 74 | Karla Jo Helms | @jotopr | ||||
| 75 | Mark Ragan | @markraganceo | ||||
| 76 | Simon Huck | @simonhuck | ||||
| 77 | Bill Stoller | @publicityguru | ||||
| 78 | Shel Holtz | @shelholtz | ||||
| 79 | Kate Finley | @kateupdates | ||||
| 80 | Alison Brod | @alisonbrodmc | ||||
| 81 | Neville Hobson | @jangles | ||||
| 82 | Nicole Garner Scott | @drgarnerscott | ||||
| 83 | John Sternal | @sternalpr | ||||
| 84 | Mikinzie Stuart | @mikinzie | ||||
| 85 | Catherine Hill | @chillpr | ||||
| 86 | Paula Johns | @paulajohns | ||||
| 87 | Aerial M. Ellis | @aerialellis | ||||
| 88 | Stu Campbell-Carran | @mrstucampbell | ||||
| 89 | Sandra Fathi | @sandrafathi | ||||
| 90 | Candice Nicole | @candicenicolepr | ||||
| 91 | Adam Isserlis | @adamiss | ||||
| 92 | Lizz Harmon | @lizzharmon | ||||
| 93 | Kirk Hazlett | @kirkhazlett | ||||
| 94 | Ken Jacobs | @kensviews | ||||
| 95 | Stephan Fink | @stephanfink | ||||
| 96 | Sabine de Witte | @sabinedewitte | ||||
| 97 | Lacey Haines | @laceyhaines | ||||
| 98 | Brad Phillips | @mrmediatraining | ||||
| 99 | Mike Schaffer | @mikeschaffer | ||||
| 100 | Dave Fleet | @davefleet |
Подписывайтесь на канал «Exlibris» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях в рекламе, маркетинге и PR.

