Наиболее заметным изменением в медиапотреблении в сентябре 2019 года стал обновленный расклад сил в рейтинге платформ, распространяющих контент. Telegram третий месяц подряд демонстрирует отскок после практически полугодового роста цитируемости.
Дзен «живет» в противофазе. Относительное затишье первой половины 2019 года сменилось робким ростом в августе и уже уверенным в сентябре. Синхронное падение цитируемости Яндекс.Новостей может говорить о перераспределении внутренних ресурсов Яндекса по продвижению с Новостей на Дзен. Что неудивительно, если вспомнить периодические проблемы с Новостями из-за повышенного внимания со стороны государства. И, с другой стороны, системные усилия Яндекса по развитию уже авторской платформы Дзен, которая в сентябре стала еще и видеплатформой.
Несмотря на старт делового сезона совокупная цитируемость всех медиаресурсов участников Топ-100 снизилась в сентябре по сравнению с августом на 0,3 млн цитирований (с 8,6 млн до 8,3 млн). Это не коснулось лидеров рейтинга – в первой десятке снизили свои показатели только два источника. Из трендов сентября – заметный скачок вверх сразу на 19 позиций Первого канала (44 место, +19 позиций), чего не наблюдалось очень давно. И рост внимания к казахстанским источникам – Tengri News (45, +13 ), Finanz.ru finanz.ru (50, +15), Казинформ (51, +21).
Топ-платформ
№ | +/- | Название платформы | Описание платформы | Индекс цитируемости за сентябрь 2019 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости |
1 | Телеграм | t.me+telegra.ph+telegram.me | 3 354 740 | -222 522 | 52,4% | |
2 | Яндекс.Дзен | zen.yandex.ru | 2 581 043 | +393 742 | 40,3% | |
3 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 250 565 | +17 653 | 3,9% | |
4 | +1 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 137 371 | -17 174 | 2,1% |
5 | -1 | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 74 722 | -148 900 | 1,2% |
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за сентябрь 2019 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 452 833 | +23 149 | 5,4% | |
2 | +1 | ТАСС | tass.ru | 262 114 | +21 981 | 3,1% |
3 | +1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 261 078 | +21 327 | 3,1% |
4 | -2 | Комсомольская правда | kp.ru | 256 719 | -144 | 3,1% |
5 | Лента.Ру | lenta.ru | 239 178 | +4 856 | 2,9% | |
6 | +2 | RT на русском | russian.rt.com | 228 037 | +20 641 | 2,7% |
7 | Новостной фронт | news-front.info | 220 424 | +5 398 | 2,6% | |
8 | +3 | Московский комсомолец | mk.ru | 187 417 | +4 102 | 2,2% |
9 | -3 | Медуза | meduza.io | 180 974 | -49 741 | 2,2% |
10 | +3 | Российская газета | rg.ru | 177 562 | +1 345 | 2,1% |
11 | -2 | Sports.ru | sports.ru | 168 855 | -37 747 | 2,0% |
12 | РБК | rbc.ru | 168 736 | -8 550 | 2,0% | |
13 | -3 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | 159 849 | -37 707 | 1,9% |
14 | +1 | Конт | cont.ws | 151 581 | -9 246 | 1,8% |
15 | +1 | Стихи.ру | stihi.ru | 145 967 | -7 507 | 1,7% |
16 | +1 | Новая газета | novayagazeta.ru | 144 881 | -7 373 | 1,7% |
17 | -3 | Znak | znak.com | 142 587 | -27 819 | 1,7% |
18 | +1 | Коммерсант.ru | kommersant.ru | 138 358 | +1 750 | 1,7% |
19 | +3 | Аргументы и факты | aif.ru | 122 156 | -1 164 | 1,5% |
20 | -2 | Медиазона | zona.media | 117 339 | -23 252 | 1,4% |
21 | Обозреватель | obozrevatel.com | 114 012 | -15 615 | 1,4% | |
22 | +1 | НГС.Новости | news.ngs.ru | 113 540 | -5 555 | 1,4% |
23 | +1 | Известия | iz.ru | 110 396 | -4 153 | 1,3% |
24 | +1 | Радио Свобода | svoboda.org | 108 087 | -5 067 | 1,3% |
25 | +2 | ИА «Красная весна» | rossaprimavera.ru | 100 351 | -7 541 | 1,2% |
26 | -6 | Телеканал Дождь | tvrain.ru | 99 417 | -36 475 | 1,2% |
27 | +3 | Life | life.ru | 98 688 | +1 091 | 1,2% |
28 | -2 | Вести.ru | vesti.ru | 96 908 | -11 417 | 1,2% |
29 | +3 | Царьград | tsargrad.tv | 96 140 | +8 348 | 1,2% |
30 | -1 | РЕН ТВ | ren.tv | 92 172 | -11 374 | 1,1% |
31 | -3 | Книга фанфиков | ficbook.net | 86 589 | -21 043 | 1,0% |
32 | +1 | Русская Весна | rusvesna.su | 86 466 | -228 | 1,0% |
33 | +3 | Интерфакс | interfax.ru | 84 842 | +1 200 | 1,0% |
34 | +4 | Zakon.kz | zakon.kz | 84 561 | +9 083 | 1,0% |
35 | -1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 82 295 | -3 506 | 1,0% |
36 | -5 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 80 703 | -11 324 | 1,0% |
37 | -2 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 75 423 | -9 404 | 0,9% |
38 | +8 | The Insider | theins.ru | 69 375 | +8 222 | 0,8% |
39 | +1 | Взгляд | vz.ru | 64 620 | -7 546 | 0,8% |
40 | +9 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 63 125 | +3 217 | 0,8% |
41 | -4 | Ura.ru | ura.news | 61 198 | -16 286 | 0,7% |
42 | Белновости | belnovosti.by | 60 843 | -10 577 | 0,7% | |
43 | +8 | ГОРДОН | gordonua.com | 60 576 | +3 679 | 0,7% |
44 | +19 | Первый канал | 1tv.ru | 60 257 | +10 925 | 0,7% |
45 | +13 | Tengri News | tengrinews.kz | 59 487 | +7 731 | 0,7% |
46 | +1 | Военное обозрение | topwar.ru | 59 241 | -1 589 | 0,7% |
47 | -8 | Regnum | regnum.ru | 58 948 | -13 679 | 0,7% |
48 | Чемпионат.com | championat.com | 57 491 | -3 291 | 0,7% | |
49 | +4 | Новости tut.by | news.tut.by | 57 442 | +2 700 | 0,7% |
50 | +15 | Finanz.ru | finanz.ru | 57 323 | +10 393 | 0,7% |
51 | +21 | Казинформ | inform.kz | 57 217 | +15 107 | 0,7% |
52 | -8 | Настоящее время | currenttime.tv | 56 423 | -6 401 | 0,7% |
53 | -10 | Блог Алексея Навального | navalny.com | 55 611 | -10 249 | 0,7% |
54 | +8 | Проза.ру | proza.ru | 55 356 | +5 763 | 0,7% |
55 | +1 | Украина.ру | ukraina.ru | 54 684 | +2 161 | 0,7% |
56 | -11 | Росбалт | rosbalt.ru | 54 358 | -8 241 | 0,7% |
57 | -16 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 53 876 | -18 262 | 0,6% |
58 | -6 | ИА Новороссия | novorosinform.org | 53 167 | -2 201 | 0,6% |
59 | -5 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 53 034 | -483 | 0,6% |
60 | +1 | Forbes.ru | forbes.ru | 52 796 | +1 908 | 0,6% |
61 | +7 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 52 201 | +8 753 | 0,6% |
62 | -7 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 51 374 | -1 819 | 0,6% |
63 | +8 | НТВ | ntv.ru | 48 859 | +6 390 | 0,6% |
64 | -14 | Ведомости | vedomosti.ru | 48 801 | -8 370 | 0,6% |
65 | +1 | Sports.kz | sports.kz | 48 185 | +2 724 | 0,6% |
66 | -9 | Хабр | habr.com | 47 446 | -4 708 | 0,6% |
67 | -8 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 47 389 | -3 602 | 0,6% |
68 | +2 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 46 114 | +3 606 | 0,6% |
69 | +23 | Православие и Мир | pravmir.ru | 43 279 | +12 362 | 0,5% |
70 | -3 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 43 124 | -2 268 | 0,5% |
71 | +9 | Сделано у нас | sdelanounas.ru | 39 551 | +3 291 | 0,5% |
72 | +2 | Лентач | lentach.media | 38 519 | -1 008 | 0,5% |
73 | +3 | Страна.ua | strana.ua | 38 513 | +1 254 | 0,5% |
74 | +7 | МАМУЛ.am | mamul.am | 38 438 | +2 430 | 0,5% |
75 | +4 | VC.ru | vc.ru | 38 405 | +1 420 | 0,5% |
76 | -3 | Сноб | snob.ru | 37 904 | -3 826 | 0,5% |
77 | -17 | Невские Новости | nevnov.ru | 36 787 | -14 108 | 0,4% |
78 | -3 | Православная телекомпания «Союз» | tv-soyuz.ru | 36 388 | -2 212 | 0,4% |
79 | -15 | Сайт города Петрозаводска | karelia.news | 36 091 | -11 466 | 0,4% |
80 | +20 | Москва 24 | m24.ru | 35 423 | +9 132 | 0,4% |
81 | +1 | 5 канал | 5-tv.ru | 34 944 | -785 | 0,4% |
82 | +5 | Drive2 | drive2.ru | 34 855 | +1 708 | 0,4% |
83 | +5 | Мел | mel.fm | 33 403 | +303 | 0,4% |
84 | +5 | Лайфхакер | lifehacker.ru | 33 023 | +1 160 | 0,4% |
85 | +11 | iXBT.com | ixbt.com | 32 901 | +5 148 | 0,4% |
86 | +7 | NEWSru.com | newsru.com | 32 376 | +2 224 | 0,4% |
87 | +3 | informБЮРО | informburo.kz | 31 417 | -356 | 0,4% |
88 | -5 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 30 961 | -4 164 | 0,4% |
89 | new | Матч! | match.tv | 30 940 | new | 0,4% |
90 | new | ИноСМИ.ру | inosmi.ru | 30 309 | new | 0,4% |
91 | +6 | Ридус | ridus.ru | 30 287 | +2 975 | 0,4% |
92 | -1 | RusNext.ru | rusnext.ru | 30 277 | -782 | 0,4% |
93 | new | Блог Михаила Делягина | delyagin.ru | 29 577 | new | 0,4% |
94 | -10 | Правда.ру | pravda.ru | 29 214 | -5 677 | 0,4% |
95 | Корреспондент.net | korrespondent.net | 29 106 | +1 256 | 0,3% | |
96 | +2 | Esquire | esquire.ru | 29 098 | +1 882 | 0,3% |
97 | -11 | Новые известия | newizv.ru | 29 022 | -4 289 | 0,3% |
98 | -4 | Парламентская газета | pnp.ru | 28 891 | -1 104 | 0,3% |
99 | Культурология.Ру | kulturologia.ru | 28 071 | +1 351 | 0,3% | |
100 | new | Новости Беларуси | belta.by | 27 407 | new | 0,3% |
Данные для анализа
Для составления рейтингов «Топ-платформ» и «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано почти 2,2 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в сентябре 2019 года, содержащих 2,3 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 267 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Описание рейтингов цитируемости Топ-платформ и Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов
Brand Analytics ежемесячно публикует два рейтинга, демонстрирующих тренды медиапотребления: «Топ-платформ» и «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов».
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.), а «Топ-платформ» – это рейтинг экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент. К ним можно отнести классические новостные агрегаторы, медийную систему публичных каналов в мессенджерах, а также новую волну персонализированных ньюсфидов и различных платформ для авторов. Для Яндекс.Дзен учитывается цитирование только авторских каналов. Рейтинги призваны показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Методология составления рейтингов
- Для расчета рейтингов анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник (платформы или медиаресурсы) в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля платформы в Топ-платформ – это доля виральности информационного поля, формируемого платформами в Топ-платформ, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.